Ремонт рулевых реек BMW
Распространенными проблемами рулевого управления автомобиля BMW является выход из строя рулевой рейки. К неисправностям рулевой рейки приводят резкие движения руля и сильный дребезг на проселочных кочках и ямах.
Благодаря наличию современного оборудования и опыта специалистов сервисного центра СИАН среднее время переборки рейки со снятием и установкой составляет не более 4-5 часов. При работе с привезенной рейкой БМВ это время сокращается до 2-3 часов.
Признаки неисправности рулевых реек БМВ
О необходимости ремонта или замены рулевого механизма BMW говорят следующие признаки выхода из строя:
- выработка на передаточных зубцах вала (замена рейки);
- течь жидкости гидросистемы (ремонт рейки);
- загорание контрольной лампы на приборной панели (ремонт рейки);
- люфт втулок выходных валов по отношению к рулевым тягам (ремонт рейки);
- посторонние звуки (стук, щелчки и др.) при вращении рулевого колеса или в подвеске (ремонт рейки).
Цена ремонта рулевой рейки по моделям BMW
Модель | Стоимость ремонта рейки | Снятие и установка | Общая стоимость |
E81 / E87 / E88 | от 8000 руб. | от 3700 руб. | от 11700 руб. |
F20 / F 21 | от 8500 руб. | от 4200 руб. | от 12700 руб. |
E46 | от 8000 руб. | от 3700 руб. | от 11700 руб. |
E90 / E91 / E92 / E93 | от 9000 руб. | от 4200 руб. | от 13200 руб. |
F30 | от 30000 руб. | от 4200 руб. | от 34200 руб. |
E39 | от 8500 руб. | от 4500 руб. | от 13000 руб. |
E 60 / E61 | от 8000 руб. | от 5000 руб. | от 13000 руб. |
F10 | от 10000 руб. | от 5000 руб. | от 15000 руб. |
E63 / E64 | от 10000 руб. | от 5000 руб. | от 15000 руб. |
F06 / F12 / F13 | от 10000 руб. | от 6600 руб. | от 16600 руб. |
E38 | от 15000 руб. | от 7000 руб. | от 22000 руб. |
E65 / E66 | от 8000 руб. | от 6000 руб. | от 14000 руб. |
F01 / F02 | от 10000 руб. | от 6600 руб. | от 16600 руб. |
E85 / E86 | от 10000 руб. | от 6500 руб. | от 16500 руб. |
E84 | от 8500 руб. | от 6000 руб. | от 14500 руб. |
E53 | от 8000 руб. | от 5000 руб. | от 13000 руб. |
F15 | от 10000 руб. | от 9500 руб. | от 19500 руб. |
Наименование работ | Стоимость ремонта рулевой рейки |
---|---|
Диагностика рейки | от 1000 руб. |
Ремонт электрической рейки | от 9000 руб. |
Ремонт гидравлической рейки | от 8000 руб. |
Обязательные этапы работы при ремонте рулевых реек
- Демонтаж рулевой рейки;
- Диагностика рейки на специальном оборудовании на предмет наличия неисправностей;
- Разбор и снятие всех рабочих деталей;
- Выборка неработающих деталей, шлифовка на станках, обработка, восстановление деталей, подлежащих ремонту, до первоначального состояния;
- Замена изношенных деталей на новые;
- Сборка рулевой рейки;
- Тестирование на стенде для проверки работоспособности и эффективности проведенного ремонта;
- Установка, запуск и проверка корректности работы в целом.
Стоимость ремонта зависит от характера поломки и определяется после предварительного осмотра авто. Мы работаем с любыми моделями БМВ и соблюдаем предписания производителя при сборке и разборке оборудования. Это гарантирует высокое качество ремонта и вашу безопасность на дорогах.
Коды деталей рулевой рейки BMW
Модель BMW | Номер детали | Цена |
1 (E81, E87, E88) | 3210676380707, 32106765013, 32106770583, 32106784747 | от 21000 руб. |
3 (E30) | 32131119224, 32131121969, 32131140951, 32139058992 | от 21000 руб. |
3 (E90, E91, E92) | 3210676380707, 32106777463, 32106785289 | от 22500 руб. |
5 (E60, E61) | 32106769299, 32106770311, 32106767031, 6776912 | от 34000 руб. |
5 (F07, F10, F11, F18) | 32106795236, 32106798400, 32106788651, 32106854143 | от 34000 руб. |
7 (E65, E66) | 32106768118, 32106768750 | от 36000 руб. |
X5 (E70) | 32106786679, 32106775809, 32106782110, 32106793552 | от 26500 руб. |
X6 (E71) | 32106792655, 32106793552, 32106786679, 6771418 | от 26000 руб. |
Отзывы наших клиентов
Отзывы наших клиентов
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги