Ремонт двигателя БМВ (BMW)
Немецкие авто BMW обладают высоким рабочим ресурсом, однако даже они нуждаются в своевременной диагностике и последующем ремонте двигателя.
Признаки необходимости ремонта двигателя
Основные симптомы, которые указывают на возможную необходимость в ремонте двигателя БМВ:
- появление дыма;
- повышенный расход масла (более 400 мл на 1000 км);
- посторонние звуки (скрежет, стук и пр.);
- плохая тяга и нестабильная работа на холостом ходу.
Если вы обнаружили один или несколько признаков – это еще не значит, что вам потребуется капитальный ремонт мотора, но это служит сигналом к обращению за квалифицированной диагностикой к специалистам сервиса.
Цены ремонта двигателя БМВ
Ремонт двигателя BMW | 1-3 SERIES | 5 SERIES | 6 SERIES | 7 SERIES | X1 | X3 — Х4 | X5 — Х6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | 3000 | 4500 | 5750 | 5750 | 6750 | 6750 | 6750 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 1750 | 2000 | 4000 | 3250 | 3500 | 1750 | 4000 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 8500 | 12000 | 15250 | 15500 | 13250 | 10750 | 14500 |
Замена прокладки масляного картера | 5750 | 12000 | 14500 | 18950 | 11500 | 9500 | 17000 |
Замена приводного ремня | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 750 | 750 | 1750 |
Замена приводной цепи ГРМ | 13500 | 21500 | 14500 | 17000 | 24500 | 20500 | 14500 |
Замена цепи масляного насоса | 15250 | 24000 | 15400 | 35750 | 23250 | 23250 | 17300 |
Замена маслоотражающик колпачков | 34500 | 36500 | 52750 | 58250 | 41500 | 34500 | 60500 |
Замена масляного насоса | 6750 | 13250 | 15500 | 35750 | 11500 | 11500 | 17300 |
Снятие и установка турбины | 11500 | 10750 | 19000 | 19250 | 11000 | 10000 | 18250 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 18500 | 27500 | 40750 | 44500 | 30750 | 24250 | 48250 |
Разборка и сборка головки блока цилиндров (головка снята) | 11000 | 8500 | 11500 | 13250 | 9500 | 9500 | 11500 |
Снятие и установка двигателя | 12500 | 18250 | 25750 | 29250 | 26500 | 20750 | 32000 |
Разборка и сборка двигателя (двигатель снят) | 29750 | 36000 | 38250 | 39250 | 35750 | 28500 | 39250 |
Ремонт ДВС дизель 8 клапанов | от 20 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель 16 клапанов | от 30 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель 5 цилиндров рядный | от 35 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель 6 цилиндров рядный | от 40 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель V6 | от 43 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель V8 | от 55 000 | ||||||
Ремонт ДВС дизель V10 | от 50 000 | ||||||
Выявление дефекта ДВС (при снятой ГБЦ) | от 3 000 | ||||||
Снятие ДВС | от 8 000 | ||||||
Установка ДВС | от 8000 |
Типовые работы по ремонту двигателя BMW
- Замена цепей и направляющих;
- Замена поршневых колец;
- Замена маслосъемных колпачков (МСК);
- Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ);
- Ремонт систем DISA, Vanos и клапана вентиляции картерных газов (КВКГ).
Точный перечень работ определяется мастерами после диагностики и визуального осмотра силовых агрегатов.
Когда необходимо проводить капитальный ремонт двигателя?
Капитальный ремонт двигателя BMW проводится в случае предельного износа коленвала и цилиндро-поршневой группы.
Обычно он необходим для авто с пробегом более 500 тысяч км.
Для БМВ с пробегом 200-300 тысяч достаточно среднего ремонта.
Примеры работ
Сломался двигатель? Доверьтесь профессионалам
С каждым годом конструкция двигателя БМВ претерпевает множество изменений. В нем появляется дополнительная электроника и мелкие детали, которые повышают комфорт, экономичность и надежность авто. С другой стороны это усложняет ремонт автомобиля, для которого требуется:
- современное диагностическое оборудование;
- оригинальные запчасти, многие из которых сложно найти в России;
- большой опыт работы с немецкими силовыми агрегатами.
Все это есть у сервисного центра СИАН. Наша компания обслуживает автомобили BMW более 25 лет и имеет отличную репутацию в Москве. Благодаря оптовым закупкам запчастей мы получаем хорошую скидку от поставщиков. Это снижает наши затраты и конечную цену как на капитальный ремонт BMW, так и текущий сервис двигателя.